天錦HTW5160TDYD型多功能(néng)抑塵車
整車技術參數 車輛名稱:HTW5160TDYD多功能(néng)抑塵車公告批次:303産品商标專威牌産品号車輛型号:HTW5160TDYD目錄序号:(十七)124免檢:發(fā)布日期:20171229總質量15800(Kg)容積:額定載質量5070,5005(Kg)整備質量10600(Kg)外形尺寸8950,9750,10050×2500×3800(mm)貨廂尺寸××(mm)額定載客(人)準拖挂車總質量(kg)駕駛
18779193732
整車技術參數 車輛名稱:HTW5160TDYD多功能(néng)抑塵車公告批次:303産品商标專威牌産品号車輛型号:HTW5160TDYD目錄序号:(十七)124免檢:發(fā)布日期:20171229總質量15800(Kg)容積:額定載質量5070,5005(Kg)整備質量10600(Kg)外形尺寸8950,9750,10050×2500×3800(mm)貨廂尺寸××(mm)額定載客(人)準拖挂車總質量(kg)駕駛
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | HTW5160TDYD多功能(néng)抑塵車 | 公告批次: | 303 |
産品商标 | 專威牌 | 産品号 | |
車輛型号: | HTW5160TDYD | 目錄序号: | (十七)124 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171229 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5070,5005(Kg) | 整備質量 | 10600(Kg) |
外形尺寸 | 8950,9750,10050×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖挂車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/後(hòu)懸: | 1430/2820(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 最高車速: | 98(km/h) | |
其它 | 1、該車主要用于城市街道(dào)的噴霧抑塵,主要專用裝置爲噴霧總成(chéng)。該車僅選用4700mm軸距底盤。外形長(cháng)/後(hòu)伸對(duì)應關系爲(mm):8950/0,9750/800,10050/1100。2、側,後(hòu)防護裝置材料均爲Q235,側防護螺栓連接,後(hòu)防護焊接,截面(miàn)尺寸爲120×50mm,離地度爲500mm。3、随底盤選裝駕駛室。安裝帶有衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生産廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國(guó))有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | DFL1160BX1V | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 後(hòu)輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
燃料種(zhǒng)類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
車輛配置:(1)底盤采用DFL1160BX1V型二類底盤,配置天錦豪華駕駛室,軸距4700mm,采用康明斯180馬力國(guó)五排放柴油發(fā)動機,帶ABS,空調,9.00鋼絲胎(2)罐體容積按公告尺寸制作,約11立方米,前沖,後(hòu)灑,後(hòu)側噴,後(hòu)平台高炮(均爲手動球閥),大流量億豐灑水泵(可自吸自排),水位計,消防接口,兩(liǎng)根等長(cháng)輸水管,帶柴油副發(fā)動機及噴霧炮,噴霧炮安置于後(hòu)工作平台,副發(fā)中置,射程80米,可遠程遙控控制,也可手動控制,其餘按廠内标配。(3)油漆:按公告要求噴塗。
風機參數
配套動力 | 50KW柴油發(fā)電機組 | |
風機功率 | 18.5kW | |
液泵型式 | 三缸柱塞泵 | |
噴霧流量 | 10--100L/min | |
工作壓力 | 1.5-3.5MPa | |
射程(靜風狀态) | 水平60M | |
霧譜範圍 | 50-150μm | |
仰俯角度 | -10°~45°(遙控全自動) | |
旋轉角度 | 360°往返可調(遙控自動) | |
車載式風送式噴霧機可以進(jìn)行360的旋轉,灑水沒(méi)有盲區,噴霧均勻耗水量少,沒(méi)有大面(miàn)積的積水。具有設計輕巧,流暢美觀,結構緊湊,使用維修方便,作業效率高等特點。 産品采用三缸柱塞泵,流量大,耐腐蝕。 以發(fā)動機爲動力源,可産生粗霧、細霧。 廣泛用于大豆、小麥、玉米、棉花、馬鈴薯等農作物及中草藥、牧草、園林花卉等植物大面(miàn)積的播前土壤處理。 适用範圍:林場苗圃、城市綠化帶、标準化果園、園林綠化等,噴藥、病蟲害防治和公共場所的噴藥、消毒殺菌。 |